Newsletter

Accès membre MSW

Augmentation de l’indemnité domicile/travail à partir du 01 fév. 2025

Le TEC, la SNCB et la STIB augmentent leurs tarifs dès ce 01 février 2025.

L’abonnement train croît de 3.03%, impliquant une révision des remboursements domicile/travail des employés.

Pour mesurer tout l’impact de cette augmentation sur les remboursements des frais de déplacements des travailleurs, nous vous invitions à consulter le site de la CESSoC à la page https://www.cessoc.be/content/frais-de-deplacement-domicile-lieu-de-travail

Si vous souhaitez juste connaître la nouvelle grille tarifaire du train, la voici actualisée au 01/02/25 :

DistancePrix de la carte train mensuelleIntervention mensuelle de l’employeurUtilisation véhicule privé
Remboursement 60%
146,50 €33 €0,00 €
246,50 €33 €0,00 €
346,50 €33 €27,90 €
450,00 €36 €30,00 €
555,00 €39 €33,00 €
658,00 €41 €34,80 €
762,00 €44 €37,20 €
865,00 €46 €39,00 €
968,00 €48 €40,80 €
1072,00 €51 €43,20 €
1175,00 €53 €45,00 €
1279,00 €56 €47,40 €
1382,00 €58 €49,20 €
1486,00 €61 €51,60 €
1589,00 €63 €53,40 €
1693,00 €66 €55,80 €
1796,00 €68 €57,60 €
18100,00 €71 €60,00 €
19103,00 €73 €61,80 €
20107,00 €77 €64,20 €
21110,00 €79 €66,00 €
22114,00 €81 €68,40 €
23117,00 €84 €70,20 €
24121,00 €86 €72,60 €
25124,00 €89 €74,40 €
26128,00 €91 €76,80 €
27131,00 €93 €78,60 €
28135,00 €96 €81,00 €
29138,00 €98 €82,80 €
30142,00 €101 €85,20 €
31-33147,00 €105 €88,20 €
34-36156,00 €110 €93,60 €
37-39165,00 €117 €99,00 €
40-42173,00 €123 €103,80 €
43-45182,00 €129 €109,20 €
46-48190,00 €136 €114,00 €
49-51199,00 €142 €119,40 €
52-54205,00 €146 €123,00 €
55-57211,00 €150 €126,60 €
58-60217,00 €154 €130,20 €
61-65225,00 €160 €135,00 €
66-70235,00 €167 €141,00 €
71-75245,00 €174 €147,00 €
76-80256,00 €182 €153,60 €
81-85266,00 €189 €159,60 €
86-90276,00 €196 €165,60 €
91-95286,00 €204 €171,60 €
96-100296,00 €211 €177,60 €
101-105306,00 €217 €183,60 €
106-110317,00 €224 €190,20 €
111-115327,00 €233 €196,20 €
116-120337,00 €240 €202,20 €
121-125347,00 €247 €208,20 €
126-130357,00 €254 €214,20 €
131-135367,00 €261 €220,20 €
136-140377,00 €268 €226,20 €
141-145388,00 €275 €232,80 €
146-150402,00 €286 €241,20 €
150-200286 €

Devenez membre MSW

Profitez de nos nombreux services et conseils !

En savoir plus

Agenda

Avr 2025
lmmjvsd
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4